Продукты на базе программной платформы «1С:Предприятие» для решения Ваших задач в части автоматизации деятельности предприятия:
- Автоматизация бухгалтерского учета
- Автоматизация кадрового учета и расчета заработной платы
- Автоматизация оперативного учета в торговле
- Автоматизация управленческого учета, учета по МСФО
- Автоматизация управления взаимоотношениями с клиентами
- Автоматизация документооборота компании
- Автоматизация управления бухгалтерской компанией
- Автоматизация учета и управления на производственном предприятии
Цены на программы "Хьюмен систем"
I - Цена в комплекте с программой 1С; II - Цена при 100% оплате, если 1С не приобретается; III - Цена при 100% оплате в комплекте с 1С
РЕШЕНИЕ "ХЬЮМЕН СИСТЕМ" ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА | I | II | III |
Конфигурация "Моя Бухгалтерия для 1С:8", используется для ведения бухгалтерского учета в оптовой и комиссионной торговле, производстве, оказании услуг, в том числе УСН. Комплектуется дополнительными лицензиями на рабочие места (в поставке 3 инф. базы*): | |||
"Моя Бухгалтерия для 1С:8" без ключа активации | 1 000,00 | 1 200,00 | 750,00 |
Клиентские Лицензии к "Моя Бухгалтерия для 1С:8": | |||
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 162,00 | 210,00 | 120,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 621,00 | 805,00 | 460,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 1 161,00 | 1 505,00 | 860,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 2 187,00 | 2 835,00 | 1 620,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 5 157,00 | 6 685,00 | 3 820,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 9 774,00 | 12 670,00 | 7 240,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 27 810,00 | 36 050,00 | 20 600,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 43 996,50 | 57 032,00 | 32 590,00 |
Моя Бухгалтерия 8. Клиентская лицензия на 1000 рабочих мест | 84 105,00 | 109 025,00 | 62 300,00 |
* стоимость дополнительной информационной базы составляет 20% стоимости конфигурации и приобретенных модулей. | |||
МОДУЛИ ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ "МОЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ 1С 8": | I | II | III |
Розничная торговля с суммовым учетом | 553,50 | 717,50 | 410,00 |
Розничная торговля с количественно-суммовым учетом | 715,50 | 927,50 | 530,00 |
Общепит | 580,50 | 752,50 | 430,00 |
Общепит-калькуляция | 931,50 | 1207,50 | 690,00 |
Общепит-калькуляция с ведением количественного учета | 1120,50 | 1452,50 | 830,00 |
Списание материалов по нормам при выпуске готовой продукции | 702,00 | 910,00 | 520,00 |
Учет полуфабрикатов | 702,00 | 910,00 | 520,00 |
Импорт-экспорт платежных документов из/в систему клиент-банк, интернет-банкинг (белорусские рубли + валюта) | 256,50 | 332,50 | 190,00 |
Экспорт выплат по сотрудникам в клиент-банк, интернет-банкинг | 256,50 | 332,50 | 190,00 |
Учет операций у лизингодателя | 850,50 | 1102,50 | 630,00 |
Учет операций у лизингополучателя | 432,00 | 560,00 | 320,00 |
Выставление счетов по коммунальным и арендным платежам | 648,00 | 840,00 | 480,00 |
Путевые листы | 432,00 | 560,00 | 320,00 |
Заказ-наряд | 351,00 | 455,00 | 260,00 |
Лицензионные договоры | 648,00 | 840,00 | 480,00 |
Материальный отчет расширенный для строительства (форма С-19) | 324,00 | 420,00 | 240,00 |
*Стоимость модулей, приобретаемых отдельно от конфигурации, включает бесплатную установку посредством сети интернет. Установка с выездом в пределах Минска оплачивается дополнительно в размере 1 часа работы специалиста. | |||
ПРОГРАММНЫЙ КЛЮЧ ДЛЯ КОНФИГУРАЦИИ "МОЯ БУХГАЛТЕРИЯ ДЛЯ 1С 8": | Цена с НДС | ||
Модуль активации | 120,00 |
I - цена в комплекте с программой 1С; II - цена если 1С в комплекте не приобретается.
РЕШЕНИЕ "ХЬЮМЕН СИСТЕМ" ДЛЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ | I | II |
Конфигурация "Моя Зарплата для 1С:8" используется для ведения штатного расписания, кадрового учета и расчета заработной платы с формированием налоговой и статистической отчетности. Включает модуль обмена списка сотрудников и проводок в конфигурацию "Моя бухгалтерия для 1С: 8" | 550,00 | 880,00 |
РЕШЕНИЕ "ХЬЮМЕН СИСТЕМ" ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВЛЕЙ | ||
Конфигурация "Управление торговлей для Беларуси" автоматизирует задачи оперативного и управленческого учета в торговле с возможностью анализа и планирования торговых операций. Включает модуль обмена с конфигурацией "Моя Бухгалтерия для 1С:8" | 550,00 | 880,00 |
Модуль "Оперативный учет в розничной торговле" (для УТ 10) | 290,00 | 464,00 |
Модуль "Управление заявками на транспорт" (для УТ 10) | 220,00 | 352,00 |
Модуль "Оперативный учет в розничной торговле" (для УТ 11) | 350,00 | 560,00 |
Модуль "Учет серийных номеров" (для УТ 11) | 290,00 | 464,00 |
Модуль "Учет материалов в переработке" (для УТ 11) | 350,00 | 560,00 |
РЕШЕНИЕ "ХЬЮМЕН СИСТЕМ" ДЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА | Без НДС |
ПО "Управление финансами для 1С:8" предназначен для ведения управленческого учета и бюджетирования на предприятиях. Включает встроенный модуль обмена с конфигурацией "Моя Бухгалтерия для 1С:8" | 2340,00 |
ПО "Управление финансами для 1С:8". Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 780,00 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ К ПО "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ДЛЯ 1С:8" | |
Модуль "Универсального импорта" | 1560,00 |
Модуль "Учет внутрихолдинговых взаиморасчетов" (автоматический расчет состояния внутрихолдинговых взаиморасчетов, внутренние продажи по трансфертным ценам, начисление внутренних процентов). | 2265,00 |
Модуль "Казначейство" | 2340,00 |
Ознакомиться с прайс-листом и узнать цены на программы 1С «Хьюмен систем» Вы можете по ссылке Скачать прайс-лист (pdf).