Информируем Вас об изменении цен на программные продукты "1С:Предприятие 8" с 01.04.2026 г.
Уважаемые клиенты, пользователи 1С и посетители нашего сайта!
Компания «1С» объявила о предстоящем изменении цен на ряд продуктов «1С:Предприятие 8» для Беларуси в 2026 году.
Основные изменения:
-
С 1 апреля 2026 года будут установлены новые цены на продукты «1С:Предприятие 8» для Беларуси, а также на «1С:Комплект поддержки. Беларусь» и сервисы 1С:ИТС.
- С 1 июня 2026 года изменятся цены на продукт «1С:ERP Управление предприятием 2 для Беларуси».
Изменения с 01.04.2026 г.:
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1С | Цена до 31.03.2026 г. | Цена с 01.04.2026 г. | |
| 1C:Бухгалтерия 8 для Беларуси | 840,00 | 966,00 | |
| 1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей | 1 692,00 | 1 944,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 372,00 | 429,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 1 260,00 | 1 449,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 2 48,00 | 2 814,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 4 680,00 | 5 382,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 11 232,00 | 12 918,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 21 636,00 | 24 882,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 64 224,00 | 73 857,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 106 848,00 | 122 877,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер | 3 024,00 | 3 477,00 | |
| 1С:Предприятие 8. Лицензия на сервер (x86-64) | 5 184,00 | 5 961,00 | |
| 1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений | 864,00 | 993,00 | |
| 1C:Предприятие 8 Зарплата и Управление Персоналом для Беларуси | 1 260,00 | 1 452,00 | |
| 1C:Предприятие 8 Управление Торговлей для Беларуси | 1 260,00 | 1 452,00 | |
| 1С:Документооборот 8. ПРОФ для Беларуси | 1 812,00 | 2 085,00 | |
| 1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси | 9 000,00 | 10 350,00 | |
| 1С:Документооборот 8. КОРП для Беларуси. Поставка для государственных учреждений | 7 200,00 | 8 280,00 | |
| 1С:Предприятие 8. CRM ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 552,00 | 600,00 | |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 654,00 | 753,00 | |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 258,00 | 297,00 | |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 206,00 | 1 389,00 | |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 2 262,00 | 2 601,00 | |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 4 347,00 | 5 001,00 | |
| 1С:CRM ПРОФ для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 10 434,00 | 12 000,00 | |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 1 128,00 | 1 299,00 | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Модуль для 1С:УТ. Электронная поставка | 1 416,00 | 1 629,00 | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 354,00 | 408,00 | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 1 638,00 | 1 884,00 | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 3 036,00 | 3 492,00 | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 5 865,00 | 6 747,00 | |
| 1С:CRM КОРП для Беларуси. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 14 145,00 | 16 269,00 | |
| Информационно-технологическое сопровождение "1С:Предприятие 8", Цена с НДС | Цена до 31.03.2026 г. | Цена с 01.04.2026 г. | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 3 месяцев (90 сут.) | 136,80 | 162,00 | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 6 месяцев (184 сут.) | 264,96 | 320,16 | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 1 рег.номера на 12 месяцев (365 сут.) | 503.70 | 613,20 | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 3 месяцев (90 сут.) | 177,84 | 210,60 | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 344,45 | 416,21 | |
| 1С:Комплект поддержки. Беларусь. Электронная поставка для 2 рег.номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 654.81 | 797,16 | |
Изменения с 01.06.2026 г:
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1С | Цена до 31.03.2026 г. | Цена с 01.04.2026 г. | |
| 1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 для Беларуси. Электронная поставка | 23 586,00 | 28 302,00 | |
До вступления новых условий в силу у вас есть возможность приобрести продукты и лицензии по действующим ценам. Это особенно важно для компаний, которые планируют апгрейд или расширение функционала — покупка до апреля или июня позволит оптимизировать расходы.
Если вы рассматриваете покупку или обновление перечисленных продуктов, рекомендуем не откладывать решение и оформить заказ по текущим ценам. Это позволит избежать дополнительных затрат после изменения цен.
Обращайтесь по телефону +375 17 336‑15‑10 или оставляйте заявку на сайте — наши специалисты свяжутся с вами, помогут с выбором и оформлением заказа.
